建设单位(用人单位)名称 | 桐柏泓鑫新材料有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 桐柏县安棚化工产业集聚区 | 建设单位(用人单位)联系人 | 张总 | ||
项目名称 | 桐柏泓鑫新材料有限公司 | ||||
项目简介 | 桐柏泓鑫新材料有限公司成立于2019年02月18日,注册地位于桐柏县安棚化工产业集聚区,法定代表人为张华明。经营范围包括银制品(首饰除外)、黄金、铂、钯、废旧提炼销售;矿产品、金属材料、化学试剂生产。统一社会信用代码:91411330MA46BFPU5P。 | ||||
项目负责人 | 张学峰 | ||||
现场调查人 | 张学峰 | 调查时间 | 2022.6.21 | 陪同人 | 张总 |
现场采样、检测人员 | 王晨、张佳聪 | 现场采样、检测时间 | 2022.6.27 | 陪同人 | 张总 |
建设单位(用人单位)存在的职业病危害因素 | 用人单位生产过程中存在的主要职业病危害因素为:粉尘、氮氧化物、氢氧化钠、盐酸、硝酸、硝酸钠、三乙醇胺、高温、噪声。 | ||||
建设单位(用人单位)职业病危害因素检测结果 | 硝酸、硝酸钠、三乙醇胺国家无检测标准,且无标准限值,仅做识别,不做检测。 1通过本次测量,用人单位工作场所空气中粉尘、氮氧化物、氢氧化钠、氯化氢、过氧化氢的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分 化学有害因素》GBZ2.1-2019 规定的接触限值。 2 通过本次测量,该用人单位作业场所各岗位工种接触8h等效噪声强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理有害因素》GBZ2.2-2007 规定的接触限值。但是冷却间噪声较大,作业人员巡检时应加强个体防护,正确佩戴防噪声耳塞。 3通过本次测量,该用人单位作业场所高温强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理有害因素》GBZ2.2-2007 规定的接触限值。 | ||||
建设单位(用人单位)现场调查检测照片 |
| ||||
评价结论与建议 | 1职业健康监护 建议用人单位按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求,组织在岗期间接触噪声作业人员进行职业健康检查。同时对于新进员工进行岗前健康检查;离岗人员进行离岗时职业健康检查。 2职业病危害防护设施 做好生产设备的维护保养润滑工作,以减少机器运转时产生的噪声。 3个人防护用品 按工种为作业人员配备符合要求的个体防护用品,并要求作业人员在作业过程中正确佩戴。所有的个人使用的职业病防护用品都应在其使用期限内使用,超过使用期限的立即更换。 噪声较大的场所,建议用人单位为作业人员提供符合要求的劳动防护用品,此处作业人员应加强个体防护,正确佩戴防噪声耳塞。应注意余热锅炉和燃气轮机处作业工人的高温防护,在炎热的夏季合理安排作息时间,并提供防暑饮品和药品,制定高温中暑应急救援预案并进行演练。 4 应急救援 制定高温中暑应急救援预案,并进行演练。配备急救箱,放置在作业人员易于取用的场所。在炎热的夏季为员工提供防暑降温饮品和药品。 | ||||
技术审核专家组审核意见 | / |