建设单位(用人单位)名称 | 天瑞集团南召水泥有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 南召县产业集聚区 | 建设单位(用人单位)联系人 | 席工 | ||
项目名称 | 天瑞集团南召水泥有限公司职业卫生定期检测 | ||||
项目简介 | 天瑞集团南召水泥有限公司成立于2007年01月23日,注册地位于南召县产业集聚区,法定代表人为丁基峰。统一社会信用代码:91411321798216862H。经营范围包括水泥制造、销售;销售水泥包装品;水泥用石灰岩开采、加工、销售。天瑞集团南召水泥有限公司总投资11.1亿元,拥有一条日产4500吨新型干法熟料生产线和两个年产100万吨水泥粉磨站,可年产低碱水泥220万吨。日产4500吨新型干法水泥生产线是南阳市“工业发动机”项目,配套建有9MW纯低温余热发电站,具有“技术含量高、资源消耗低、环境无污染、经济效益好”等多项优势。 | ||||
项目负责人 | 邢燕 | ||||
现场调查人 | 邢燕 | 调查时间 | 2022.6.6 | 陪同人 | 席工 |
现场采样、检测人员 | 王晨、张佳聪、李宝森、徐冠南 | 现场采样、检测时间 | 2022.6.15 | 陪同人 | 席工 |
建设单位(用人单位)存在的职业病危害因素 | 用人单位生产过程中存在的主要职业病危害因素为:粉尘、氮氧化物、氨、二氧化硫、盐酸、氢氧化钠、一氧化碳、噪声、高温、工频电场。 | ||||
建设单位(用人单位)职业病危害因素检测结果 | 1.用人单位工作场所各检测点粉尘、氮氧化物、氨、二氧化硫、盐酸、氢氧化钠、一氧化碳检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)规定的接触限值。 2. 用人单位劳动者接触8h等效声级检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》GBZ2.2-2007 规定的接触限值。;但是矿山单元石灰石破碎作业处、爆破作业处、石灰石破碎机、石灰石破碎;水泥单元的皮带运输、生料磨、循环风机、罗茨风机1、除尘器(2楼)、煤磨除尘设施、篦冷机、罗茨风机2、水泥球磨车间、发电机定点噪声超出85dB。 3.用人单位烧成巡逻工2、煤磨巡逻工接触高温强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)规定的接触限值。其他劳动者接触高温强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)规定的接触限值。 4. 用人单位劳动者接触工频电场强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)规定的接触限值。 | ||||
建设单位(用人单位)现场调查检测照片 |
| ||||
评价结论与建议 | 1职业健康监护 建议用人单位按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求,组织接触职业病危害的作业人员到具有职业健康体检资质的医疗机构进行在岗期间职业健康体检,对体检结果有职业禁忌症的和疑似职业病的要调离原岗位并妥善处理。同时对新录用工人进行岗前的职业健康体检;对离岗人员进行离岗体检。同时建立、健全职业卫生管理制度、职业卫生检测、职工健康监护等职业卫生档案。 2.个人防护 建议用人单位为各个巡检岗位的劳动者按照《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》(GB2626)规定的KN90级别的防颗粒物呼吸器。 建议用人单位为各个巡检岗位的劳动者按照《用人单位劳动防护用品管理规范》规定对于暴露于工作场所80dB≤LEX,8h<85dB的劳动者为其配备适用的护听器;暴露于LEX,8h≥85dB的劳动者用人单位必须为劳动者配备适用的护听器,并指导劳动者正确佩戴和使用。 建议用人单位加强对个人防护用品的佩戴监督,及时对防护用品进行更新,防止职业病危害因素对作业人员的危害。 建议用人单位针对噪声超标的岗位岗位为员工配备相应防护效果的防噪声耳塞。针对高温岗位夏季要配备防暑降温药品、饮料、淡盐水、绿豆汤等。 3.职业病危害防护设施 (1)做好排风设施的检查和维修,确保设备的防护有效性。 (2)加强车间地面清扫,制定严格的清扫制度,并尽量采用湿式清扫,避免扬尘和积尘引起的二次扬尘。 (3)对各类生产设备定期进行维护和检修,添加润滑油,尽可能降低因设备老化导致的噪声升高。 4.职业病危害项目申报 建议用人单位收到本报告后并对接触危害因素的劳动者进行职业健康检查后,按照规定进行职业病危害项目申报并接受有关部门审核和检查。 | ||||
技术审核专家组审核意见 | / |