建设单位(用人单位)名称 | 泌阳县铭普电子有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地理位置 | 泌阳县产业集聚区(花园路西段) | 建设单位(用人单位)联系人 | 牛伟 | ||
项目名称 | 泌阳县铭普电子有限公司 | ||||
项目简介 | 泌阳县铭普电子有限公司成立于2016年01月05日,注册地位于泌阳县产业集聚区(花园路西段),法定代表人为杨先进。经营范围包括磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精密塑胶制品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、电子产品的研发、生产、销售。统一社会信用代码91411726MA3X6B5L94。 | ||||
项目负责人 | 张学峰 | ||||
现场调查人 | 张学峰 | 调查时间 | 2022.5.19 | 陪同人 | 牛伟 |
现场采样、检测人员 | 王晨、张佳聪 | 现场采样、检测时间 | 2022.5.26 | 陪同人 | 牛伟 |
建设单位(用人单位)存在的职业病危害因素 | 用人单位生产过程中存在的主要职业病危害因素为:粉尘、异丙醇、二氧化锡、苯、甲苯、二甲苯、高温、噪声、工频电场。 | ||||
建设单位(用人单位)职业病危害因素检测结果 | 1 本次检测与评价,根据该单位提供的生产原料、工艺、设备等为依据,检测了工作场所空气中粉尘、异丙醇、二氧化锡、苯、甲苯、二甲苯的浓度,均符合《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分 化学有害因素》GBZ2.1-2019 规定的接触限值。 2本次检测,各工种接触8h等效声级强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分 物理有害因素》GBZ2.2-2007 规定的接触限值。 3本次检测,作业场所高温、工频电场强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分 物理有害因素》GBZ2.2-2007 规定的接触限值。 | ||||
建设单位(用人单位)现场调查检测照片 |
| ||||
评价结论与建议 | 1职业健康监护 建议用人单位按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求,组织在岗期间接触噪声作业人员进行职业健康检查。同时对于新进员工进行岗前健康检查;离岗人员进行离岗时职业健康检查。 2职业病危害防护设施 做好生产设备的维护保养润滑工作,以减少机器运转时产生的噪声。 3个人防护用品 按工种为作业人员配备符合要求的个体防护用品,并要求作业人员在作业过程中正确佩戴。所有的个人使用的职业病防护用品都应在其使用期限内使用,超过使用期限的立即更换。 浸洗机处噪声较大,建议用人单位为作业人员提供符合要求的劳动防护用品,此处作业人员应加强个体防护,正确佩戴防噪声耳塞。应注意过炉和烘箱处作业工人的高温防护,在炎热的夏季合理安排作息时间,并提供防暑饮品和药品,制定高温中暑应急救援预案并进行演练。 4 应急救援 制定高温中暑应急救援预案,并进行演练。配备急救箱,放置在作业人员易于取用的场所。在炎热的夏季为员工提供防暑降温饮品和药品。 | ||||
技术审核专家组审核意见 | / |